- Advertisement -
पिछले साल की तुलना में कैसी रही कारों की बिक्री
नंबर | टाटा की कारें | जनवरी 2021 में कितनी बिक्री हुई | जनवरी 2020 में कितनी बिक्री हुई थी | बिक्री में कितना अंतर आया |
1 | Tata Nexon | 8,225 | 3,382 | 143 फीसदी बढ़ी बिक्री |
2 | Tata Altroz | 7,378 | 4,505 | 64 फीसदी बढ़ी बिक्री |
3 | Tata Tiago | 6,909 | 4,313 | 60 फीसदी बढ़ी बिक्री |
4 | Tata Harrier | 2,443 | 719 | 240 फीसदी बढ़ी बिक्री |
5 | Tata Tigor | 2,025 | 891 | 127 फीसदी बढ़ी बिक्री |
6 | Tata Bolt | 0 | 14 | – |
7 | Tata Zest | 0 | 24 | – |
8 | Tata Safari और Storme | 0 | -1 | – |
9 | Tata Hexa | 0 | 46 | – |
पिछले महीने की तुलना में कैसी रही कारों की बिक्री
नंबर | टाटा की कारें | जनवरी 2021 में कितनी बिक्री हुई | दिसंबर 2020 में कितनी बिक्री हुई थी | बिक्री में कितना अंतर आया |
1 | Tata Nexon | 8,225 | 6,835 | 20 फीसदी बढ़ी बिक्री |
2 | Tata Altroz | 7,378 | 6,600 | 12 फीसदी बढ़ी बिक्री |
3 | Tata Tiago | 6,909 | 6,066 | 14 फीसदी बढ़ी बिक्री |
4 | Tata Harrier | 2,443 | 2,223 | 10 फीसदी बढ़ी बिक्री |
5 | Tata Tigor | 2,025 | 1,822 | 11 फीसदी बढ़ी बिक्री |
6 | Tata Bolt | 0 | – | – |
7 | Tata Zest | 0 | – | – |
8 | Tata Safari और Storme | 0 | – | – |
9 | Tata Hexa | 0 | – | – |
जनवरी 2021 में टाटा की कारों के कुल 26,980 यूनिट्स की भारतीय बाजार में बिक्री हुई। जबकि, जनवरी 2020 में कुल 13,893 यूनिट्स की बिक्री हुई थी। पिछले साल के जनवरी महीने की तुलना में टाटा की कारों की बिक्री में 94 फीसदी की भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं, दिसंबर महीने की तुलना में टाटा की बिक्री में 15 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई। बता दें कि दिसंबर 2020 में टाटा की 23,546 कारों की भारतीय बाजार में बिक्री हुई थी।
Source: AutoPunditz